Décès toutes causes confondus Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
737 |
774 | 5% |
728 | -5.9% |
771 | -0.4% |
832 | 7.5% |
02 |
653 |
655 | 0.3% |
644 | -1.7% |
698 | 6.6% |
818 | 24.9% |
03 |
739 |
636 | -13.9% |
691 | 8.6% |
735 | 15.6% |
785 | 23.4% |
04 |
641 |
632 | -1.4% |
669 | 5.9% |
664 | 5.1% |
755 | 19.5% |
05 |
612 |
637 | 4.1% |
610 | -4.2% |
687 | 7.8% |
686 | 7.7% |
06 |
610 |
610 | 0% |
626 | 2.6% |
629 | 3.1% |
586 | -3.9% |
07 |
621 |
560 | -9.8% |
680 | 21.4% |
680 | 21.4% |
757 | 35.2% |
08 |
586 |
581 | -0.9% |
616 | 6% |
726 | 25% |
706 | 21.5% |
09 |
584 |
614 | 5.1% |
627 | 2.1% |
638 | 3.9% |
690 | 12.4% |
10 |
602 |
598 | -0.7% |
689 | 15.2% |
732 | 22.4% |
557 | -6.9% |
11 |
600 |
677 | 12.8% |
649 | -4.1% |
708 | 4.6% |
0 | -100% |
12 |
643 |
721 | 12.1% |
746 | 3.5% |
819 | 13.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants